Jahr | Monat | Euro |
---|---|---|
2020 | Februar | 15,616 |
2020 | Mai | 15,683 |
2020 | August | 15,336 |
2020 | November | 15,403 |
2021 | Februar | 16,096 |
2021 | Mai | 16,682 |
2021 | August | 17,268 |
2021 | November | 17,628 |
2022 | Februar | 18,401 |
2022 | Mai | 19,614 |
2022 | August | 20,120 |
2022 | November | 20,618 |
2023 | Februar | 21,173 |
2023 | Mai | 21,345 |
2023 | August | 21,399 |
2023 | November | 21,492 |
2024 | Februar | 21,759 |
2024 | Mai | 21,924 |
2024 | August | |
2024 | November |
Die Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Quelle:
Statistisches Bundesamt, www.destatis.de
Paracelsusstr. 18, 58515 Lüdenscheid, Germany
Telefon: +49 2351 36820-10
Telefax: +49 2351 36820-20
E-Mail: post(at)svkaiser.de
Alle Rechte vorbehalten | Sachverständigenbüro Kaiser